Описание
КТСП-Н состоит из двух платиновых термометров сопротивления (ТСП-Н), подобранных друг к другу по идентичности индивидуальных номинальных статистических характеристик (НСХ) и по условию минимизации абсолютной погрешности при измерении разности температур во всем диапазоне измерений.
Комплекты КТСП-Н, монтируемые в гильзу, комплектуются бобышками и гильзами, которые не требуют заполнения зазора теплопроводящим материалом. Применение гильз оказывает минимальное влияние на погрешность комплекта, благодаря жестким допускам на зазоры и соответственно хороший теплообмен между гильзой и термопреобразователями. Влияние защитных гильз (ГЗ) на результаты измерений разности температур постоянно контролируется.
| Показатель | Значение |
| Номинальная статистическая характеристика | Pt100 |
| Диапазон рабочей температуры | 0…160 °C |
| Диапазон измерений разности температур | 2…150 °C, 3…150 °C |
| Класс допуска | В |
| Номинальное значение W100 | 1,385 |
| Наименьшее допускаемое значение W100 | 1,384 |
| Наибольшее допускаемое значение W100 | Не ограничивается |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при изменении температур | ± (0,5 + 3Δtmin / Δ t) %, где Δ — разность температур, °C |
| Время отклика | Не более 20 с |
| Длина монтажной чаcти | 60, 80 мм |
| Электрическое сопротивление изоляции между цепью чувствительного элемента и защитной арматурой | [(25 ± 10) °C и относительной влажности < 80 % — не менее 100 МОм] [35 °C и относительной влажности 98 % — 0,5 МОм] [160°C — 10 МОм] |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 65000 часов |
| Степень защиты | IP 65 |
| Срок службы | Не менее 10 лет |



